Personas de la limpieza particulares
Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán en función de la escala de cotización, basada en las retribuciones percibidas por la persona de la limpieza.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2022, también habrá que cotizar por desempleo y FOGASA.
Empresas de limpieza
No, no tienes que cotizar a la Seguridad Social cuando tu servicio doméstico es autónomo/a o una empresa de limpieza.
Tramo | Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias | Base de cotización EUR/mes |
---|---|---|
1° | Desde 0 hasta 291,00 | 270,00 |
2° | Desde 291,01 hasta 451,00 | 386,00 |
3° | Desde 451,01 hasta 613,00 | 532,00 |
4° | Desde 613,01 hasta 775,00 | 694,00 |
5° | Desde 775,01 hasta 939,00 | 858,00 |
6° | Desde 939,01 hasta 1.098,00 | 1.018,00 |
7° | Desde 1.098,01 hasta 1.260,00 | 1.260,00 |
8° | Desde 1.260,00 | retribución mensual |
CONTINGENCIAS | EMPLEADOR | TRABAJADOR | TOTAL |
---|---|---|---|
Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
Profesionales | 1,10% | - | 1,10% |
COTIZACIONES | EMPLEADOR | TRABAJADOR | TOTAL |
---|---|---|---|
Desempleo | 5% | 1,05% | 6,05% |
FOGASA | 0,2% | - | 0,2% |
Ejemplo: Una empleada del hogar con contrato indefinido por horas (5 horas semanales) percibe un salario bruto de 250 €/mes. Mirando el cuadro de bases de cotización vemos que está en el primer tramo y que por tanto su base de cotización es de 270,00 €. Aplicando los porcentajes correspondientes vemos que se deberán abonar a la Seguridad Social las cantidades siguientes:
EMPLEADOR/A
TOTAL: 63,72 + 2,97 + 13,50 + 0,54 = 80,73 €/mes
TRABAJADOR/A
TOTAL: 12,69 + 2,84 = 15,53 €/mes